Produkte und Preise
Festsitzender Zahnersatz
| VMK Krone NEM | 107,00 |
| VMK Krone Edelmetall (zzgl. Legierung) | 96,48 |
| VMK Brücke dreigliedrig NEM | 284,60 |
| VMK Brücke dreigliedrig Edelmetall (zzgl. Legierung) | 253,04 |
| VMK Krone auf Implantat (zzgl. Implantatmaterialien) | 212,00 |
| Keramische Schulter | 15,00 |
| Inlay / Teilkrone NEM | 85,50 |
| Inlay Edelmetall (zzgl. Legierung) | 74,99 |
| Vollgusskrone NEM | 85,50 |
| Stiftaufbau (gegossener Stift) | 39,33 |
| Zirkonoxid je Krone / Brückenglied | 139,00 |
| Zirkonoxid Brücke dreigliedrig | 390,48 |
| Einzelkrone (Ivoclar e.max empress) | 124,99 |
| Inlay (Ivoclar e.max empress) | 104,99 |
| Teilkrone (Ivoclar e.max empress) | 104,99 |
Herausnehmbarer Zahnersatz
| Kombinierter ZE, z. B.: 2 Teleskope, verblendet, 8 ersetzte Zähne | 640,42 |
| Modellguss-Prothese z. B.: 3 Halteelemente, 6 ersetzte Zähne | 294,95 |
Alle Preise sind Endpreise, d. h. inklusive Transport und Mehrwertsteuer. Verbindlich sind die jeweiligen Kostenvoranschläge. Änderungen vorbehalten.
(Stand 06/2009)
Gerne erstellen wir Ihnen auch einen individuellen Kostenvoranschlag.


