Produkte und Preise
Festsitzender Zahnersatz
| VMK Krone NEM | 99,00 |
| VMK Krone Edelmetall (zzgl. Legierung) | 88,99 |
| VMK Brücke dreigliedrig NEM | 264,44 |
| VMK Brücke dreigliedrig Edelmetall (zzgl. Legierung) | 234,43 |
| VMK Krone auf Implantat (zzgl. Implantatmaterialien) | 195,62 |
| Keramische Schulter | 15,00 |
| Inlay / Teilkrone NEM | 84,48 |
| Inlay Edelmetall (zzgl. Legierung) | 74,47 |
| Vollgusskrone NEM | 84,48 |
| Stiftaufbau (gegossener Stift) | 25,15 |
| Zirkonoxid je Krone / Brückenglied | 139,00 |
| Zirkonoxid Brücke dreigliedrig | 396,47 |
| Einzelkrone (Ivoclar e.max empress) | 119,00 |
| Inlay (Ivoclar e.max empress) | 99,00 |
| Teilkrone (Ivoclar e.max empress) | 99,00 |
Herausnehmbarer Zahnersatz
| Kombinierter ZE, z. B.: 2 Teleskope, verblendet, 8 ersetzte Zähne | 603,91 |
| Modellguss-Prothese z. B.: 3 Halteelemente, 6 ersetzte Zähne | 274,29 |
Alle Preise sind Endpreise, d. h. inklusive Transport und Mehrwertsteuer. Verbindlich sind die jeweiligen Kostenvoranschläge. Änderungen vorbehalten.
(Stand 06/2009)
Gerne erstellen wir Ihnen auch einen individuellen Kostenvoranschlag.


